沐鸣开户

沐鸣开户网站xml地图

2021年学生专业调整申请审批情况公示(2021年2月)

作者: 时间👷🏻‍♀️:2021-02-26 点击数:

沐鸣开户2021年学生专业调整申请审批情况公示
根据《普通高等沐鸣学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)🙌🏼、中共广东省教育式委🌭、广东省教育厅<关于进一步做好高校学生参军入伍工作的通知》(粤教工委【2019】5号)及《关于印发沐鸣开户学生专业调整管理办法(修订)的通知》(茂职院【2019】116号)的相关规定,沐鸣对146名学生调整专业的申请审核结果公示如下。
          特此公示🧜‍♀️,公示时间为2021年2月26日至2021年3月4日,联系人:杨宜梅,联系电话😫:0668-2920330💁🏽。
          请获准转专业的学生尽快到新专业所在系办公室办理报到手续,并到沐鸣财务处、教材科办理学费补退及教材换领手续🕐👨🏼‍💼。
       
                                                                              教务处
                                                                           2021年2月26日
序号 学号 行政班 姓名 录取专业名称 拟转入专业名称 教学工作委员会审批结果
1 32004240138 20宝玉石 王杰 宝玉石鉴定与加工 软件技术 同意
2 32006200232 20传策2 袁佩丽 传播与策划 商务英语 同意
3 32006200435 20传媒4 黄智科 传播与策划 社会工作 同意
4 32004620213 20电梯2 黄嘉豪 电梯工程技术 建筑工程技术 同意
5 32004620209 20电梯2 陈晖雄 电梯工程技术 电气自动化技术 同意
6 32004620132 20电梯1 莫耀润 电梯工程技术 工业机器人技术 同意
7 32004620150 20电梯1 庄椒圳 电梯工程技术 物流管理 同意
8 32004620112 20电梯1 陈有杰 电梯工程技术 电气自动化技术 同意
9 32004620234 20电梯2 田耕耘 电梯工程技术 汽车检测与维修技术 不同意
10 32004620250 20电梯2 庄展帆 电梯工程技术 物流管理 不同意
11 32004620103 20电梯1 岑思维 电梯工程技术 软件技术 不同意
12 32003100205 20电商2 郭婉萍 电子商务 会计 同意
13 32003100349 20电商3 张康华 电子商务 机械制造与自动化 同意
14 32003100221 20电商2 王蕾 电子商务 建筑室内设计 同意
15 32001500102 20房地产 陈嘉颖 房地产经营与管理 数字媒体应用技术 同意
16 32001500127 20房地产 郭文俊 房地产经营与管理 建筑室内设计 同意
17 32001500143 20房地产 任子蒙 房地产经营与管理 工程造价 同意
18 32001410415 20造价4 陈剑涛 工程造价 建筑室内设计 同意
19 32004300303 20机器人3 杨佳怡 工业机器人技术 物流管理 同意
20 32003600108 20国贸1 古雪婷 国际贸易实务 电子商务 同意
21 32003600105 20国贸1 成伟灵 国际贸易实务 电子商务 不同意
22 32003600208 20国贸2 程丽清 国际贸易实务 会计 同意
23 32005210113 20化妆品 梁佩丹 化妆品技术 建筑室内设计 同意
24 32005210123 20化妆品3 庞新苑 化妆品技术 食品质量与安全 同意
25 32003500433 20会计4 吴晓莹 会计 传播与策划 同意
26 32003500338 20会计3 叶秋萍 会计 电子商务 同意
27 32003500425 20会计4 宋碧霞 会计 电子商务 同意
28 32001410436 20会计1 杨华超 会计 工程造价 同意
29 32003500427 20会计4 孙锦怡 会计 商务英语 同意
30 32003500235 20会计2 谭凯玲 会计 数字媒体应用技术 同意
31 32004220222 20机械2 罗启文 机械制造与自动化 电气自动化技术 同意
32 32004220102 20机械1 黄智萍 机械制造与自动化 建筑室内设计 同意
33 32004220201 20机械2 包慧云 机械制造与自动化 软件技术 同意
34 32004220218 20机械2 梁雄峻 机械制造与自动化 数字媒体应用技术 同意
35 32004220204 20机械2 陈景垚 机械制造与自动化 税务 不同意
36 32004220131 20机械1 石功誉 机械制造与自动化 建筑室内设计 不同意
37 32004220232 20机械2 张再营 机械制造与自动化 建筑室内设计 不同意
38 32004220203 20机械2 陈超 机械制造与自动化 数字媒体应用技术 不同意
39 32002150125 20网络1 纪正兼 计算机网络技术 软件技术 同意
40 32002150141 20网络1 司徒铭熙 计算机网络技术 石油化工技术 同意
41 32002130624 20平面6 蓝华建 计算机应用技术 电子商务 不同意
42 32002130243 20平面2 肖创健 计算机应用技术 工程造价 同意
43 32002130128 20平面6 马旭杭 计算机应用技术 计算机网络技术 同意
44 32002130139 20平面1 许家龙 计算机应用技术 计算机网络技术 同意
45 32002130630 20平面6 林明河 计算机应用技术 软件技术 同意
46 32002130427 20平面4 林国强 计算机应用技术 软件技术 不同意
47 32002130134 20平面1 魏宏燊 计算机应用技术 软件技术 同意
48 32002130339 20平面3 叶家杰 计算机应用技术 软件技术 同意
49 32002130342 20平面3 赵锦涛 计算机应用技术 软件技术 同意
50 31702130139 19平面5 彭昌东 计算机应用技术 石油化工技术 同意
51 32002300234 20平面5 彭健辉 计算机应用技术 数字媒体应用技术 同意
52 32001430222 20信息化2 骆凌峰 建设工程管理 建筑工程技术 同意
53 32001430117 20信息化1 黄俊皓 建设工程管理 建筑室内设计 同意
54 32001100304 20建工3 陈海森 建筑工程技术 供热通风与空调工程技术 同意
55 32001330515 20建筑设计5 莫锡熙 建筑设计 会计 同意
56 32001300321 20建筑设计3 梁志新 建筑设计 建筑室内设计 同意
57 32001300308 20建筑设计3 陈柏匡 建筑设计 建筑室内设计 同意
58 32001320302 20室内设计3 陈沛桦 建筑室内设计 传播与策划 同意
59 32001320649 20室内设计6 吴文辉 建筑室内设计 电子商务 同意
60 32001320615 20室内设计6 黎建冰 建筑室内设计 电子商务 同意
61 32001320533 20室内设计5 梁艺明 建筑室内设计 建筑工程技术 同意
62 32001320608 20室内设计6 陈雪怡 建筑室内设计 旅游管理 同意
63 32001320540 20室内设计5 王俊淇 建筑室内设计 软件技术 同意
64 32001320612 20室内设计6 范欣婷 建筑室内设计 食品营养与检测 同意
65 32001320610 20室内设计6 崔水瑶 建筑室内设计 食品营养与检测 同意
66 32001320554 20室内设计5 钟剑豪 建筑室内设计 税务 同意
67 32003220124 20景区 王俊晖 景区开发与管理 计算机网络技术 同意
68 32003210147 20酒店 吴易龙 酒店管理 物流管理 同意
69 32003210105 20酒店 陈秋凤 酒店管理 会计 同意
70 32003210111 20酒店 黄紫芸 酒店管理 数字媒体应用技术 同意
71 32003210127 20酒店 彭晓媚 酒店管理 会计 不同意
72 32003210122 20酒店 梁园红 酒店管理 工程造价 不同意
73 32003210124 20酒店 刘诗婷 酒店管理 传播与策划 不同意
74 32003210113 20酒店 赖淑敏 酒店管理 人力资源管理 不同意
75 32003210104 20酒店 陈妹仔 酒店管理 人力资源管理 不同意
76 32003210102 20酒店 陈良清 酒店管理 传播与策划 不同意
77 32003210115 20酒店 李君钰 酒店管理 会计 不同意
78 32003210109 20酒店 关亮冰 酒店管理 会计 不同意
79 32003210120 20酒店 李晓勤 酒店管理 工业机器人技术 不同意
80 32003210117 20酒店 李琪琪 酒店管理 传播与策划 不同意
81 32003210151 20酒店 叶荣杰 酒店管理 物流管理 不同意
82 32003210108 20酒店 邓秀婷 酒店管理 人力资源管理 不同意
83 32003210143 20酒店 梁倬海 酒店管理 建筑室内设计 不同意
84 32003210141 20酒店 李世杰 酒店管理 会计 不同意
85 32003210106 20酒店 陈文倩 酒店管理 会计 不同意
86 32003200229 20旅游2 李颜颖 旅游管理 软件技术 同意
87 32003200130 20旅游1 麦伟杰 旅游管理 电子商务 同意
88 32003200131 20旅游1 王辉宏 旅游管理 电子商务 同意
89 32003200226 20旅游2 蔡绵湛 旅游管理 工业机器人技术 同意
90 32003200105 20旅游1 戴泳棋 旅游管理 市场营销 不同意
91 32003200231 20旅游2 韦佳丰 旅游管理 会计 不同意
92 2003200126 20旅游1 黄新洪 旅游管理 电子商务 不同意
93 32003200228 20旅游2 黄龙浩 旅游管理 电子商务 不同意
94 32003200236 20旅游2 朱泽胜 旅游管理 工业机器人技术 不同意
95 32003200204 20旅游2 胡依依 旅游管理 会计 不同意
96 32004210227 20模具2 张洪源 模具设计与制造 计算机应用技术 同意
97 32004210108 20模具1 贺清林 模具设计与制造 汽车检测与维修技术 同意
98 32004100421 20汽修4 骆徐源 汽车检测与维修技术 电气自动化技术 同意
99 32004100125 20汽修1 毛元坤 汽车检测与维修技术 工程造价 同意
100 32004100101 20汽修1 洪柳 汽车检测与维修技术 工业机器人技术 同意
101 32004100102 20汽修1 彭小淋 汽车检测与维修技术 工业机器人技术 同意
102 32004100224 20汽修2 罗瑞俊 汽车检测与维修技术 建筑工程技术 同意
103 32004100428 20汽修4 谭少焕 汽车检测与维修技术 建筑工程技术 同意
104 32004100405 20汽修4 陈泓磊 汽车检测与维修技术 建筑工程技术 同意
105 32004100211 20汽修2 陈宗康 汽车检测与维修技术 食品质量与安全 同意
106 32004100401 20汽修4 黄贞旋 汽车检测与维修技术 物流管理 同意
107 32004100442 20汽修4 朱俊灿 汽车检测与维修技术 物流管理 同意
108 32006300101 20人力1 包亿琳 人力资源管理 传播与策划 同意
109 32006300244 20人力2 许鹏盛 人力资源管理 电子商务 同意
110 32006300145 20人力1 朱钦杰 人力资源管理 电子商务 同意
111 32006300114 20人力1 李锐珊 人力资源管理 会计 同意
112 32002140309 20软件3 曾永龙 软件技术 电气自动化技术 同意
113 32002140331 20软件3 柳凯哲 软件技术 计算机应用技术 同意
114 32002140314 20软件3 陈伟聪 软件技术 商务英语 同意
115 32002140406 20软件4 刘杨洁 软件技术 食品营养与检测 同意
116 32005310137 20商检 林树茂 商检技术 传播与策划 同意
117 32005310142 20商检 钱城 商检技术 会计 同意
118 32005310124 20商检 张彦沛 商检技术 建筑室内设计 不同意
119 32005310123 20商检 张琳 商检技术 建筑室内设计 不同意
120 32005310112 20商检 罗佳怡 商检技术 数字媒体应用技术 不同意
121 32005310121 20商检 袁清云 商检技术 建筑室内设计 不同意
122 32003400322 20商英3 唐家欣 商务英语 传播与策划 同意
123 32003400234 20商英2 林昊鹏 商务英语 传播与策划 同意
124 32003400431 20商英4 廖海亮 商务英语 电气自动化技术 同意
125 32003400330 20商英3 陈星佑 商务英语 景区开发与管理 同意
126 32006100128 20社工 唐可盈 社会工作 传播与策划 同意
127 32006100122 20社工 彭楚君 社会工作 商务英语 同意
128 32006100117 20社工 刘敏娜 社会工作 会计 同意
129 32006100102 20社工 蔡小美 社会工作 传播与策划 不同意
130 32005400350 20石油3 周国明 石油化工技术 工程造价 同意
131 32005600103 20食品加工1 陈田春 食品加工技术 会计 同意
132 32005600114 20食品加工1 周境羽 食品加工技术 建设工程管理 同意
133 32005600113 20食品加工1 徐洁楠 食品加工技术 建设工程管理 同意
134 32005600123 20食品加工1 李镇熙 食品加工技术 数字媒体应用技术 不同意
135 32005500239 20食品检测2 邹家艺 食品营养与检测 计算机网络技术 同意
136 32005500135 20食品检测1 刘任飞 食品营养与检测 建筑室内设计 同意
137 32005510138 20食品质量1 邹应嘉 食品质量与安全 建筑室内设计 同意
138 32005510228 20食品质量2 黄小乐 食品质量与安全 石油化工技术 同意
139 32003300214 20市营2 林晓华 市场营销 传播与策划 同意
140 32003300143 20市营1 王志良 市场营销 电子商务 同意
141 32004400231 20数控2 杨裕鑫 数控技术 工程造价 同意
142 32003510126 20税务 铙天赐 税务 计算机应用技术 同意
143 32003120443 20物流4 谢建权 物流管理 会计 同意
144 32003120237 20物流2 邱章烨 物流管理 建筑设计 同意
145 32005300130 20应化 黄镕君 应用化工技术 计算机应用技术 同意
146 32005300139 20应化 刘毅 应用化工技术 数字媒体应用技术 同意


教务科:0668-2920629 学籍考务科:0668-2920330 科研科6️⃣:0668-2920100 校企办💐🈳:0668-2920220

沐鸣开户教务部.All rights reserved

沐鸣开户